L'apparato è tuo. Lo paghi in 36 rate.
TIM FIN finanzia smartphone, iPad e tablet per aziende e partite IVA: anticipo zero, rate costanti in fattura e Assistenza Tecnica All Risk attivabile a fianco della rata. Al termine non c'è nessun riscatto: il bene è già di proprietà.
Tre passaggi, nessuna sorpresa
Scegli gli apparati
Smartphone, iPad o tablet dal listino TIM FIN, nelle quantità che ti servono.
Firmi la proposta
Verifica del merito creditizio e sottoscrizione, con domiciliazione del pagamento.
Paghi in 36 rate
Rate costanti in fattura. Al termine nulla è dovuto: l'apparato resta tuo.
Quando conviene finanziare invece che noleggiare
Il finanziamento è la strada giusta quando vuoi che l'apparato resti in azienda e non vuoi legare la fornitura a una migrazione di linea.
L'apparato è tuo dal primo giorno
Non è un noleggio: il bene entra subito nel patrimonio aziendale e al termine delle rate non c'è nessun riscatto da pagare.
Anticipo zero
L'intero importo viene finanziato. Nessun esborso iniziale, la liquidità resta in azienda.
Assistenza All Risk attivabile
Copertura su guasto, malfunzionamento, furto e smarrimento, con canone mensile a fianco della rata.
Anche iPad e tablet
Il listino TIM FIN copre l'intera gamma Apple iPad e i tablet Samsung, non solo gli smartphone.
Indipendente dal piano tariffario
Non richiede una migrazione né l'attivazione di una nuova linea: si applica anche su un parco già in essere.
Tutto in un'unica rata
Rata del finanziamento e canone di assistenza addebitati con domiciliazione bancaria, postale o su carta.
Listino TIM FIN
Importi mensili IVA esclusa su 36 rate. Listino del 16 aprile 2026.
La rata comprende il solo finanziamento dell'apparato. Il canone di Assistenza Tecnica All Risk è indicato a parte, al prezzo di listino: è scontabile e viene definito in proposta.
| Modello | Rata finanziamento | All Risk (listino) | Totale mensile | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 21.17€ | 10.00€ | 31.17€ | |
| iPhone 17 512GB | 26.64€ | 10.00€ | 36.64€ | |
| iPhone 17 Pro 256GB | 29.37€ | 12.00€ | 41.37€ | |
| iPhone 17 Pro 512GB | 34.84€ | 12.00€ | 46.84€ | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 32.79€ | 12.00€ | 44.79€ | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 38.93€ | 12.00€ | 50.93€ | |
| iPhone Air 256GB | 26.64€ | 10.00€ | 36.64€ | |
| iPhone Air 512GB | 32.79€ | 10.00€ | 42.79€ | |
| iPhone 16 128GB | 15.71€ | 10.00€ | 25.71€ | |
| iPhone 16 Plus 128GB | 20.49€ | 10.00€ | 30.49€ | |
| iPhone 16 Plus 256GB | 22.54€ | 12.00€ | 34.54€ | |
| iPhone 16e 128GB | 15.03€ | 10.00€ | 25.03€ | |
| iPhone 16e 256GB | 17.08€ | 10.00€ | 27.08€ | |
| iPad Air 13" M3 128GB (WiFi+Cell) | 21.17€ | 12.00€ | 33.17€ | |
| iPad Air 13" M3 256GB (WiFi+Cell) | 23.22€ | 12.00€ | 35.22€ | |
| iPad Air 11" M3 128GB (WiFi+Cell) | 16.39€ | 12.00€ | 28.39€ | |
| iPad Air 11" M3 256GB (WiFi+Cell) | 19.13€ | 12.00€ | 31.13€ | |
| iPad 11" A16 128GB (WiFi+Cell) | 10.25€ | 10.00€ | 20.25€ | |
| iPad 11" A16 256GB (WiFi+Cell) | 12.98€ | 10.00€ | 22.98€ | |
| iPad 10 gen 11" 256GB (WiFi+Cell) | 17.08€ | 12.00€ | 29.08€ | |
| Galaxy S26 Ultra 512GB | 27.32€ | 10.00€ | 37.32€ | |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | 27.32€ | 10.00€ | 37.32€ | |
| Galaxy S26+ 512GB | 23.91€ | 10.00€ | 33.91€ | |
| Galaxy S26+ 256GB | 23.91€ | 10.00€ | 33.91€ | |
| Galaxy S26 512GB | 17.08€ | 10.00€ | 27.08€ | |
| Galaxy S26 256GB | 17.08€ | 10.00€ | 27.08€ | |
| Galaxy S25 128GB | 11.61€ | 8.00€ | 19.61€ | |
| Galaxy S25 256GB | 18.44€ | 8.00€ | 26.44€ | |
| Galaxy S25 Edge 256GB | 23.22€ | 10.00€ | 33.22€ | |
| Galaxy S25 Edge 512GB | 23.91€ | 10.00€ | 33.91€ | |
| Galaxy S25 FE 256GB | 8.20€ | 10.00€ | 18.20€ | |
| Galaxy S24 FE 128GB | 4.10€ | 10.00€ | 14.10€ | |
| Galaxy Z Fold7 512GB | 44.40€ | 10.00€ | 54.40€ | |
| Galaxy Z Fold7 256GB | 42.35€ | 10.00€ | 52.35€ | |
| Galaxy Z Flip7 512GB | 28.01€ | 10.00€ | 38.01€ | |
| Galaxy Z Flip7 256GB | 26.64€ | 10.00€ | 36.64€ | |
| Galaxy A56 5G 128GB | 8.88€ | 5.00€ | 13.88€ | |
| Galaxy A36 5G 128GB | 7.51€ | 5.00€ | 12.51€ | |
| Galaxy A26 5G 128GB | 6.15€ | 4.00€ | 10.15€ | |
| Galaxy A17 5G 256GB | 6.15€ | 3.00€ | 9.15€ | |
| moto g86 | 7.51€ | 5.00€ | 12.51€ | |
| moto g85 | 8.20€ | 4.00€ | 12.20€ | |
| moto g56 | 4.78€ | 4.00€ | 8.78€ | |
| moto g35 5G | 4.10€ | 3.00€ | 7.10€ | |
| ZTE Modem U50 5G | 2.73€ | 3.00€ | 5.73€ |
Finanziamento, noleggio o MNP a rate?
Sullo stesso apparato le tre strade costano diversamente e lasciano il cliente in situazioni diverse alla fine del periodo. Scegli un modello e guarda il confronto.
MNP a rate
36 mesi · totale 1296,00 €
- Apparato + Assistenza All Risk36.00€
TIM FIN
36 mesi · totale 1489,32 €
- Rata finanziamento apparato29.37€
- Assistenza All Risk (listino)12.00€
Rata Assistenza All Risk a listino pieno: il listino la indica come «da scontare», imposta lo sconto prima di consegnare la proposta.
Noleggio operativo grenke
36 mesi · totale 1292,04 €
- Canone di noleggio (All Risk inclusa)35.89€
Per riferimento, l'acquisto dello stesso apparato in soluzione unica è a 1116,00 € IVA esclusa. Sulla rata mensile la soluzione più leggera è Noleggio operativo grenke.
Componi la tua fornitura
Nessun impegno: ricevi la proposta con lo sconto sull'Assistenza All Risk e la verifica di fattibilità.

